ON-THE-ROAD
PALEMBANG & MEDAN
OCT-2026
*Harga On-The-Road sewaktu-waktu dapat berubah
| MODEL KENDARAAN | HARGA OTR* (IDR) |
|---|---|
| Mazda 3 Hatchback | 630,000,000 |
| Mazda CX-3 Touring | 439,900,000 |
| Mazda CX-3 Kuro | 449,900,000 |
| Mazda CX-3 Pro AutoExe | 589,900,000 |
| Mazda CX-30 Grand Touring NEW | 605,900,000 |
| Mazda CX-30 Grand Touring CKD | 524,900,000 |
| Mazda CX-5 Elite FWD | 694,900,000 |
| Mazda CX-5 Kuro AWD | 734,900,000 |
| All New Mazda CX-5 Sport NEW | 629,900,000 |
| All New Mazda CX-5 Kuro NEW | 734,900,000 |
| Mazda CX-8 Elite | 875,900,000 |
| Mazda CX-60 Pro AWD | 873,900,000 |
| Mazda CX-60 Sport RWD | 759,900,000 |
| Mazda CX-80 Elite AWD PHEV | 1,281,900,000 |
| Mazda CX-80 Kuro AWD PHEV | 1,281,900,000 |
| Mazda MX-5 MT | 995,900,000 |
| Mazda MX-5 AT | 1,009,900,000 |
| Mazda 6e Fastback RWD EV | 940,000,000 |
Syarat & Ketentuan :
*) Tambahan biaya Rp 4.000.000,- untuk Warna Premium Mazda (Soul Red Crystal, Machine Grey Metallic, Polymetal Grey Metallic, Rhodium White Metallic, Artisan Red Metallic, Navy Blue Mica)
*) Hubungi tim sales Mazda untuk kepastian ketersediaan unit dan warna
*) Harga sudah termasuk garansi MyMazda Warranty dan layanan perawatan MyMazda Service
*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
5 YEARS
MyMazda Warranty
3 YEARS
MyMazda Service